道具名 | 译名 | 种别 | 效果 | 可使用之魔法 |
短剣 | 短剑 | 短剣 | 攻撃力+1 | 无 |
ひらめきの短剣 | 闪耀的短剑 | 短剣 | 攻撃力+1、贤さ+1 | 无 |
水夫のナイフ | 水夫之刀 | 短剣 | 攻撃力+2、运のよさ+2 | 无 |
炎の短剣 | 炎之短剑 | 短剣 | 攻撃力+3 | ファイア |
早业の短剣 | 快速的短剑 | 短剣 | 攻撃力+4、素早さ+2 | 无 |
召唤の短刀 | 召唤的短刀 | 短剣 | 攻撃力+8 | ハチよせ |
マスターナイフ | 王者之刀 | 短剣 | 攻撃力+10、素早さ+2 | 无 |
スパイダーナイフ | 蜘蛛刀 | 短剣 | 攻撃力+25 | クモの纟 |
小型の剣 | 小型剑 | 长剣 | 攻撃力+3 | 无 |
铁の剣 | 铁剑 | 长剣 | 攻撃力+5 | 无 |
钢の剣 | 钢剑 | 长剣 | 攻撃力+9 | 无 |
幅広の剣 | 寛剑 | 长剣 | 攻撃力+15 | 无 |
梦见の剣 | 梦之剑 | 长剣 | 攻撃力+12 | スリープ |
断ち切りの剣 | 切断之剑 | 长剣 | 攻撃力+23 | 无 |
达人の剣 | 达人之剑 | 长剣 | 攻撃力+33 | 无 |
古代の剣 | 古代剑 | 长剣 | 攻撃力+40 | 闇缚り |
真空の剣 | 真空剑 | 长剣 | 攻撃力+28 | カマイタチ |
名剣シルフィング | 名剑西鲁芬 | 长剣 | 攻撃力+28、运のよさ+4、素早さ+12 | 无 |
王者のカトラス | 王者卡多拉斯 | 长剣 | 攻撃力+35、素早さ-15、贤さ+25 | 无 |
エスペランサー | 艾斯佩蓝沙 | 长剣 | 攻撃力+45、运のよさ+4、魔法防御+6 | サンダー |
木の杖 | 木杖 | 杖 | 魔力+2 | 无 |
ラップの杖 | 拉普之杖 | 杖 | 魔力+1、运のよさ+2 | 无 |
ルビーの杖 | 宝石之杖 | 杖 | 魔力+3 | 无 |
白银の杖 | 白银杖 | 杖 | 魔力+6 | 无 |
光明の杖 | 光明杖 | 杖 | 魔力+12 | 无 |
魔道师の杖 | 魔道师之杖 | 杖 | 魔力+24 | 无 |
ゲルドの杖 | 魔女之杖 | 杖 | 魔力+36、贤さ+8、魔法防御+8 | 魔法浄化 |
樫のロッド | 樫棍 | 棍 | 无 | 无 |
水晶のロッド | 水晶棍 | 棍 | 魔力+8 | 无 |
青真珠のロッド | 青真珠棍 | 棍 | 魔力+15 | 无 |
天覇のロッド | 天霸之棍 | 棍 | 魔力+30 | 无 |
钢の枪 | 钢之枪 | 枪 | 攻撃力+6 | 无 |
疾风の枪 | 疾风之枪 | 枪 | 攻撃力+32 | 无 |
流星の枪 | 流星之枪 | 枪 | 攻撃力+42 | 无 |
正邪の枪 | 正邪之枪 | 枪 | 攻撃力+46 | 闇缚り |
氷雪の枪 | 冰雪之枪 | 枪 | 攻撃力+34 | フリーズ |
木の弓 | 木弓 | 弓 | 攻撃力+12 | 无 |
钢铁のナックル | 钢铁手甲 | 手甲 | 攻撃力+35 | 无 |
金のペンダント | 金项链 | 项链 | 攻撃力+10 | 无 |
布の服 | 布衣 | 轻铠 | 防御力+1 | 无 |
幸运の服 | 幸运之服 | 轻铠 | 防御力+1、运のよさ+1 | 无 |
皮の铠 | 皮铠 | 轻铠 | 防御力+3 | 无 |
锁の铠 | 锁铠 | 轻铠 | 防御力+5 | 无 |
铁片の铠 | 铁片之铠 | 轻铠 | 防御力+6 | 无 |
皮のかたびら | 皮帷子 | 轻铠 | 防御力+10 | 无 |
武道着 | 武道着 | 轻铠 | 防御力+17 | 无 |
阳炎の铠 | 阳炎之铠 | 轻铠 | 防御力+15 | ワープ |
锁のかたびら | 锁帷子 | 轻铠 | 防御力+14 | 无 |
青铜の铠 | 青铜铠 | 重铠 | 防御力+10 | 无 |
板金の铠 | 板金铠 | 重铠 | 防御力+16 | 无 |
名匠の铠 | 名匠铠 | 重铠 | 防御力+24 | 无 |
木绵のローブ | 木绵袍 | 袍 | 防御力+2 | 无 |
绢のローブ | 绢袍 | 袍 | 防御力+4 | 无 |
月影のローブ | 月影袍 | 袍 | 防御力+7 | 无 |
身かわしのローブ | 闪避袍 | 袍 | 防御力+15 | 无 |
英知のローブ | 英知袍 | 袍 | 防御力+28 | 无 |
シールドローブ | 银袍 | 袍 | 防御力+20 | シールドサークル |
麻のマント | 麻披风 | 披风 | 无 | 无 |
歴戦のマント | 历战的披风 | 披风 | 防御力+10 | 无 |
纹章のマント | 纹章的披风 | 披风 | 防御力+17 | 无 |
射手座のマント | 射手座的披风 | 披风 | 防御力+20 | 无 |
英杰のマント | 英杰的披风 | 披风 | 防御力+28 | 无 |
木の盾 | 木盾 | 盾 | 防御力+1 | 无 |
小型の盾 | 小型盾 | 盾 | 防御力+3 | 无 |
大型の盾 | 大型盾 | 盾 | 防御力+5 | 无 |
忍耐の盾 | 忍耐盾 | 盾 | 防御力+8 | 无 |
名匠の盾 | 名匠盾 | 盾 | 防御力+12 | 无 |
戒めの盾 | 戒盾 | 盾 | 防御力+40、魔法防御-128 | 无 |
ガントレット | 謢手 | 护手 | 防御力+5 | 无 |
ホワイトストーン | 白石 | 其它的装饰品 | 魔法防御+2 | 无 |
魔力の指轮 | 魔力戒指 | 指环 | 魔力+6、贤さ+3 | 无 |
守りの指轮 | 守护戒指 | 指环 | 防御力+6 | 无 |
トーマスのメダル | 托玛斯的徽章 | 其它装饰品 | 攻撃力+4、运のよさ+2 | 无 |
カチューシャ | 发箍 | 装饰品 | 魔法防御+8 | 无 |
幸运の指轮II | 幸运的戒指II | 指环 | 运のよさ+6 | 无 |
素早さの指轮I | 速度的戒指I | 指环 | 素早さ+1 | 无 |
素早さの指轮II | 速度的戒指II | 指环 | 素早さ+4 | 无 |
素早さの指轮III | 速度的戒指III | 指环 | 素早さ+12 | 无 |
贤さの指轮I | 聪明的戒指I | 指环 | 贤さ+1 | 无 |
贤さの指轮II | 聪明的戒指II | 指环 | 贤さ+6 | 无 |
幸运の指轮I | 幸运的戒指I | 指环 | 运のよさ+2 | 无 |
幸运の指轮III | 幸运的戒指III | 指环 | 运のよさ+12 | 无 |
魔法抵抗の指轮I | 魔法抵抗的戒指I | 指环 | 魔法防御+3 | 无 |
魔法抵抗の指轮II | 魔法抵抗的戒指II | 指环 | 魔法防御+15 | 无 |
魔法抵抗の指轮III | 魔法抵抗的戒指III | 指环 | 魔法防御+30 | 无 |
信心のお守り | 信心的护身符 | 其它装饰品 | 贤さ+4、魔法防御+4 | 无 |
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〖英雄传说-白发魔女〗武器相关资料

